- Варочные поверхности (31)
- Встраиваемые винные шкафы (12)
- Встраиваемые кофеварки (5)
- Встраиваемые микроволновые печи (27)
- Встраиваемые морозильные камеры (9)
- Встраиваемые пароварки (5)
- Встраиваемые посудомоечные машины (28)
- Встраиваемые стиральные машины (6)
- Встраиваемые холодильники (4)
- Вытяжки (48)
- Духовые шкафы (27)
- Шкафы для подогрева посуды (0)
Холодильник SAMSUNG RB37K63612C
Холодильник SAMSUNG RB37K63612C
36696 грн.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | -------------------- |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Ширина см | 60 |
| Высота см | 200.7 |
| Глубина см | 68,9 |
| Количество дверей | 2 |
| Управление | электронное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление в год квт | 314 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Климатический класс | SN-T |
| Автономное сохранение холода ч | 16 |
| Уровень шума дБ | 38 |
| Цвет | Чёрный |
| ОБЪЕМ | -------------------- |
| Общий объем л | 367 |
| Объем холодильной камеры л | 269 |
| Объем морозильной камеры л | 98 |
| Функции и особенности | -------------------- |
| Тип компрессора | инверторный |
| Защита от перепадов напряжения | Есть |
| Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Дисплей | Есть |
| Камера свежести (Количество ) | 1 |
| Нулевая зона (Количество ) | 1 |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | -------------------- |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Вес Холодильника: 60 и более кг : | Да |
| Вес кг | 82 |
© homeplus.com.ua 2017 | © demiurgich.rv.ua


